車両価格 | 259.8万円 | お支払い総額 | 273.2万円 |
---|---|---|---|
年式 | 2019年 / 令和元年 | 走行距離 | 3.8万km |
走行1000km未満、または1ヶ月以内の故障に関しては修理保証させて頂きます(^^)/
その他、半年~最長【10年】までの保証をご用意しております。ご予算に合わせてお選び頂けます(^^)/
【マツダ:CX-8】【2.2XDプロアクティブ】入庫しました!
実用性!機能性!迫力!破壊力!?どれをとっても最高の車です(^^♪
全周囲モニター付きなので少し大きい車が苦手なお客様でも安心です!
極上車両でお勧めの1台となっております!
お問い合わせは0553-39-9800まで!お急ぎください(^^)/
マツダ CX-8 の基本情報
ボディー形状 | その他 | 排気量 | 2200cc | 乗車定員 | 6名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2024年 03月 | 使用燃料 | 軽油 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 211 | 車体色 | 深銀M |
修復歴 | 無 | 定期点検整備 | 無 |
マツダ CX-8 のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | ○ |
アイドリングストップ | ○ |
株式会社スタイルウォーク 山梨県笛吹市一宮町竹原田1342-1 0553-39-9800 営業時間 10:00~19:00